Тарифы действуют при подключении Услуг по технологии "Ethernet" в жилых помещениях
Все цены указаны с учетом НДС 18%
Скорость доступа к сети Интернет | Скорость доступа к локальным ресурсам | Ежемесячный платеж, руб. |
до 20 Мбит/с | до 100 Мбит/с | 350 |
до 25 Мбит/с | до 100 Мбит/с | 385 |
до 30 Мбит/с | до 100 Мбит/с | 510 |
до 50 Мбит/с | до 100 Мбит/с | 620 |
Наименование | Ежемесячный платеж, руб. | |
Аренда порта на оборудовании «Глобал Телеком» | 50 | |
Аренда публичного статического IP-адреса, 1 шт. | 60 |
Скачать полную версию ТП "Драйв 2014" (PDF 147КБ)